| 1 | 1
|
|---|
| 2 | 00:00:00,000 --> 00:00:00,001
|
|---|
| 3 | Downloaded from ccSubs.com
|
|---|
| 4 | 2
|
|---|
| 5 | 00:00:00,1 --> 00:00:03
|
|---|
| 6 | En los últimos 10 años la mayoría
|
|---|
| 7 | 3
|
|---|
| 8 | 00:00:03 --> 00:00:05
|
|---|
| 9 | fueron revertidos y mi ejemplo preferido
|
|---|
| 10 | 4
|
|---|
| 11 | 00:00:05 --> 00:00:06
|
|---|
| 12 | es el de la línea aérea. Tenemos
|
|---|
| 13 | 5
|
|---|
| 14 | 00:00:06 --> 00:00:07
|
|---|
| 15 | una línea aérea estatal que se llama
|
|---|
| 16 | 6
|
|---|
| 17 | 00:00:07 --> 00:00:10
|
|---|
| 18 | Aerolíneas Argentinas. Ningún país
|
|---|
| 19 | 7
|
|---|
| 20 | 00:00:10 --> 00:00:13
|
|---|
| 21 | en América Latina tiene una línea aérea nacional.
|
|---|
| 22 | 8
|
|---|
| 23 | 00:00:13 --> 00:00:16
|
|---|
| 24 | Por ejemplo, en Brasil, cuando Varig
|
|---|
| 25 | 9
|
|---|
| 26 | 00:00:16 --> 00:00:18
|
|---|
| 27 | se declaró en quiebra en 2005, fueron a
|
|---|
| 28 | 10
|
|---|
| 29 | 00:00:18 --> 00:00:21
|
|---|
| 30 | pedirle a Inacio Lula da Silva, el Presidente de
|
|---|
| 31 | 11
|
|---|
| 32 | 00:00:21 --> 00:00:23
|
|---|
| 33 | Brasil dinero del Estado para financiar la
|
|---|
| 34 | 12
|
|---|
| 35 | 00:00:23 --> 00:00:24
|
|---|
| 36 | aerolínea, y él los echó de su
|
|---|
| 37 | 13
|
|---|
| 38 | 00:00:24 --> 00:00:26
|
|---|
| 39 | oficina. Les dijo "Me estás diciendo que tengo que
|
|---|
| 40 | 14
|
|---|
| 41 | 00:00:26 --> 00:00:29
|
|---|
| 42 | gravar a los contribuyentes brasileños para financiar
|
|---|
| 43 | 15
|
|---|
| 44 | 00:00:29 --> 00:00:33
|
|---|
| 45 | la línea aérea que usan los ricos".
|
|---|
| 46 | 16
|
|---|
| 47 | 00:00:33 --> 00:00:34
|
|---|
| 48 | "Vayanse de acá. Esto es
|
|---|
| 49 | 17
|
|---|
| 50 | 00:00:34 --> 00:00:35
|
|---|
| 51 | absolutamente ridículo. Esto es
|
|---|
| 52 | 18
|
|---|
| 53 | 00:00:35 --> 00:00:37
|
|---|
| 54 | algo que solo el segmento más rico de
|
|---|
| 55 | 19
|
|---|
| 56 | 00:00:37 --> 00:00:39
|
|---|
| 57 | la población en este país utiliza."
|
|---|
| 58 | 20
|
|---|
| 59 | 00:00:39 --> 00:00:42
|
|---|
| 60 | Así que tener una línea aérea nacional
|
|---|
| 61 | 21
|
|---|
| 62 | 00:00:42 --> 00:00:44
|
|---|
| 63 | significa gravar a los pobres para dárselo a los
|
|---|
| 64 | 22
|
|---|
| 65 | 00:00:44 --> 00:00:47
|
|---|
| 66 | ricos, por lo que no suena como una muy
|
|---|
| 67 | 23
|
|---|
| 68 | 00:00:47 --> 00:00:50
|
|---|
| 69 | buena política para mí. Asi que
|
|---|
| 70 | 24
|
|---|
| 71 | 00:00:50 --> 00:00:51
|
|---|
| 72 | que fue privatizada en la década de 1990
|
|---|
| 73 | 25
|
|---|
| 74 | 00:00:51 --> 00:00:52
|
|---|
| 75 | y luego, cuando Cristina
|
|---|
| 76 | 26
|
|---|
| 77 | 00:00:52 --> 00:00:54
|
|---|
| 78 | Fernández de Kirchner decide
|
|---|
| 79 | 27
|
|---|
| 80 | 00:00:54 --> 00:00:57
|
|---|
| 81 | estatizar la empresa
|
|---|
| 82 | 28
|
|---|
| 83 | 00:00:57 --> 00:00:58
|
|---|
| 84 | el 84% de los argentinos
|
|---|
| 85 | 29
|
|---|
| 86 | 00:00:58 --> 00:01:00
|
|---|
| 87 | estaba de acuerdo con la presidente. Querían que la
|
|---|
| 88 | 30
|
|---|
| 89 | 00:01:00 --> 00:01:02
|
|---|
| 90 | compañía sea estatal de nuevo.
|
|---|
| 91 | 31
|
|---|
| 92 | 00:01:02 --> 00:01:05
|
|---|
| 93 | Y esta empresa, hoy en día, nos cuesta
|
|---|
| 94 | 32
|
|---|
| 95 | 00:01:05 --> 00:01:07
|
|---|
| 96 | miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes
|
|---|
| 97 | 33
|
|---|
| 98 | 00:01:07 --> 00:01:09
|
|---|
| 99 | y, por supuesto, se pueden imaginar que si
|
|---|
| 100 | 34
|
|---|
| 101 | 00:01:09 --> 00:01:10
|
|---|
| 102 | del 84%, si sólo el
|
|---|
| 103 | 35
|
|---|
| 104 | 00:01:10 --> 00:01:12
|
|---|
| 105 | 10% de la población utiliza la
|
|---|
| 106 | 36
|
|---|
| 107 | 00:01:12 --> 00:01:13
|
|---|
| 108 | aerolínea, significa que el
|
|---|
| 109 | 37
|
|---|
| 110 | 00:01:13 --> 00:01:14
|
|---|
| 111 | 74% de las personas que estaban de acuerdo
|
|---|
| 112 | 38
|
|---|
| 113 | 00:01:14 --> 00:01:16
|
|---|
| 114 | con la estatización, lo estaban a pesar de que
|
|---|
| 115 | 39
|
|---|
| 116 | 00:01:16 --> 00:01:18
|
|---|
| 117 | no iban a recibir ningún beneficio
|
|---|
| 118 | 40
|
|---|
| 119 | 00:01:18 --> 00:01:19
|
|---|
| 120 | de la medida y además iban a tener que pagar
|
|---|
| 121 | 41
|
|---|
| 122 | 00:01:19 --> 00:01:21
|
|---|
| 123 | para esto. Así que es un poco
|
|---|
| 124 | 42
|
|---|
| 125 | 00:01:21 --> 00:01:24
|
|---|
| 126 | incomprensible. Así fue que una política
|
|---|
| 127 | 43
|
|---|
| 128 | 00:01:24 --> 00:01:25
|
|---|
| 129 | que no se mantuvo, ¿y saben
|
|---|
| 130 | 44
|
|---|
| 131 | 00:01:25 --> 00:01:28
|
|---|
| 132 | por qué? Debido a que hubo una fuerte
|
|---|
| 133 | 45
|
|---|
| 134 | 00:01:28 --> 00:01:29
|
|---|
| 135 | creencia en la población que
|
|---|
| 136 | 46
|
|---|
| 137 | 00:01:29 --> 00:01:31
|
|---|
| 138 | la privatización fue porque
|
|---|
| 139 | 47
|
|---|
| 140 | 00:01:31 --> 00:01:33
|
|---|
| 141 | había un objetivo de corrupción
|
|---|
| 142 | 48
|
|---|
| 143 | 00:01:33 --> 00:01:35
|
|---|
| 144 | detrás. Que en la venta
|
|---|
| 145 | 49
|
|---|
| 146 | 00:01:35 --> 00:01:37
|
|---|
| 147 | funcionarios del gobierno habían recibido dinero.
|
|---|
| 148 | 50
|
|---|
| 149 | 00:01:37 --> 00:01:39
|
|---|
| 150 | Cuando la gente piensa que
|
|---|
| 151 | 51
|
|---|
| 152 | 00:01:39 --> 00:01:41
|
|---|
| 153 | esa es la motivación de una medida,
|
|---|
| 154 | 52
|
|---|
| 155 | 00:01:41 --> 00:01:43
|
|---|
| 156 | se rebelan. No la quieren. No quieren que
|
|---|
| 157 | 53
|
|---|
| 158 | 00:01:43 --> 00:01:44
|
|---|
| 159 | la medida se mantenga. Quieren que
|
|---|
| 160 | 54
|
|---|
| 161 | 00:01:44 --> 00:01:46
|
|---|
| 162 | las cosas cambien. A pesar de que el cambio
|
|---|
| 163 | 55
|
|---|
| 164 | 00:01:46 --> 00:01:48
|
|---|
| 165 | sea en contra de su propio beneficio.
|
|---|
| 166 | 56
|
|---|
| 167 | 00:01:48 --> 00:01:52
|
|---|
| 168 | Así que si usted no hace las cosas de una manera que
|
|---|
| 169 | 57
|
|---|
| 170 | 00:01:52 --> 00:01:55
|
|---|
| 171 | la sociedad confíe que usted está obrando por
|
|---|
| 172 | 58
|
|---|
| 173 | 00:01:55 --> 00:01:57
|
|---|
| 174 | el bien común, la gente va a estar
|
|---|
| 175 | 59
|
|---|
| 176 | 00:01:57 --> 00:01:58
|
|---|
| 177 | pidiendo todo el tiempo que la medida
|
|---|
| 178 | 60
|
|---|
| 179 | 00:01:58 --> 00:02:00
|
|---|
| 180 | se revierta.
|
|---|
| 181 |
|
|---|