Ticket #5514: hm_reference_decoder_test.txt

File hm_reference_decoder_test.txt, 43.6 KB (added by Jose Santiago, 10 years ago)

HM Reference Decoder Test Run

Line 
1dhelsley@Kermit:~/shared/hevc/interlaced$ TAppDecoderStatic -b src13_interlaced.265 -o src13_decoded.yuv
2
3HM software: Decoder Version [16.9] (including RExt)[Linux][GCC 4.8.4][64 bit]
4POC 0 TId: 0 ( I-SLICE, QP 23 ) [DT 0.030] [L0 ] [L1 ] [:,(unk)]
5POC 3 TId: 0 ( P-SLICE, QP 27 ) [DT 0.016] [L0 0 ] [L1 ] [:,(unk)]
6POC 2 TId: 0 ( B-SLICE, QP 28 ) [DT 0.006] [L0 0 ] [L1 3 ] [:,(unk)]
7POC 1 TId: 0 ( B-SLICE, QP 30 ) [DT 0.003] [L0 0 ] [L1 2 3 ] [:,(unk)]
8POC 8 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 3 2 0 ] [L1 ] [:,(unk)]
9POC 6 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.003] [L0 3 2 0 ] [L1 8 ] [:,(unk)]
10POC 4 TId: 0 ( B-SLICE, QP 29 ) [DT 0.010] [L0 3 2 ] [L1 6 8 ] [:,(unk)]
11POC 5 TId: 0 ( B-SLICE, QP 29 ) [DT 0.010] [L0 3 2 ] [L1 6 8 ] [:,(unk)]
12POC 7 TId: 0 ( B-SLICE, QP 28 ) [DT 0.006] [L0 6 3 2 ] [L1 8 ] [:,(unk)]
13POC 13 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 8 6 3 ] [L1 ] [:,(unk)]
14POC 11 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.002] [L0 8 6 2 ] [L1 13 ] [:,(unk)]
15POC 9 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 8 6 ] [L1 11 13 ] [:,(unk)]
16POC 10 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 8 6 ] [L1 11 13 ] [:,(unk)]
17POC 12 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.008] [L0 11 8 6 ] [L1 13 ] [:,(unk)]
18POC 18 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 13 11 8 ] [L1 ] [:,(unk)]
19POC 16 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.002] [L0 13 11 6 ] [L1 18 ] [:,(unk)]
20POC 14 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.014] [L0 13 11 ] [L1 16 18 ] [:,(unk)]
21POC 15 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.013] [L0 13 11 ] [L1 16 18 ] [:,(unk)]
22POC 17 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.008] [L0 16 13 11 ] [L1 18 ] [:,(unk)]
23POC 23 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 18 16 13 ] [L1 ] [:,(unk)]
24POC 21 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.002] [L0 18 16 11 ] [L1 23 ] [:,(unk)]
25POC 19 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.011] [L0 18 16 ] [L1 21 23 ] [:,(unk)]
26POC 20 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.013] [L0 18 16 ] [L1 21 23 ] [:,(unk)]
27POC 22 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.008] [L0 21 18 16 ] [L1 23 ] [:,(unk)]
28POC 28 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 23 21 18 ] [L1 ] [:,(unk)]
29POC 26 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.002] [L0 23 21 16 ] [L1 28 ] [:,(unk)]
30POC 24 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.013] [L0 23 21 ] [L1 26 28 ] [:,(unk)]
31POC 25 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.013] [L0 23 21 ] [L1 26 28 ] [:,(unk)]
32POC 27 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.009] [L0 26 23 21 ] [L1 28 ] [:,(unk)]
33POC 33 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 28 26 23 ] [L1 ] [:,(unk)]
34POC 31 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.003] [L0 28 26 21 ] [L1 33 ] [:,(unk)]
35POC 29 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.014] [L0 28 26 ] [L1 31 33 ] [:,(unk)]
36POC 30 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.013] [L0 28 26 ] [L1 31 33 ] [:,(unk)]
37POC 32 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.008] [L0 31 28 26 ] [L1 33 ] [:,(unk)]
38POC 38 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.021] [L0 33 31 28 ] [L1 ] [:,(unk)]
39POC 36 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.002] [L0 33 31 26 ] [L1 38 ] [:,(unk)]
40POC 34 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 33 31 ] [L1 36 38 ] [:,(unk)]
41POC 35 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 33 31 ] [L1 36 38 ] [:,(unk)]
42POC 37 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 36 33 31 ] [L1 38 ] [:,(unk)]
43POC 43 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 38 36 33 ] [L1 ] [:,(unk)]
44POC 41 TId: 0 ( B-SLICE, QP 25 ) [DT 0.003] [L0 38 36 31 ] [L1 43 ] [:,(unk)]
45POC 39 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 38 36 ] [L1 41 43 ] [:,(unk)]
46POC 40 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 38 36 ] [L1 41 43 ] [:,(unk)]
47POC 42 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 41 38 36 ] [L1 43 ] [:,(unk)]
48POC 48 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.025] [L0 43 41 38 ] [L1 ] [:,(unk)]
49POC 46 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 43 41 36 ] [L1 48 ] [:,(unk)]
50POC 44 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 43 41 ] [L1 46 48 ] [:,(unk)]
51POC 45 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 43 41 ] [L1 46 48 ] [:,(unk)]
52POC 47 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 46 43 41 ] [L1 48 ] [:,(unk)]
53POC 53 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 48 46 43 ] [L1 ] [:,(unk)]
54POC 51 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 48 46 41 ] [L1 53 ] [:,(unk)]
55POC 49 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 48 46 ] [L1 51 53 ] [:,(unk)]
56POC 50 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 48 46 ] [L1 51 53 ] [:,(unk)]
57POC 52 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 51 48 46 ] [L1 53 ] [:,(unk)]
58POC 58 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 53 51 48 ] [L1 ] [:,(unk)]
59POC 56 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 53 51 46 ] [L1 58 ] [:,(unk)]
60POC 54 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 53 51 ] [L1 56 58 ] [:,(unk)]
61POC 55 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 53 51 ] [L1 56 58 ] [:,(unk)]
62POC 57 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 56 53 51 ] [L1 58 ] [:,(unk)]
63POC 63 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 58 56 53 ] [L1 ] [:,(unk)]
64POC 61 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 58 56 51 ] [L1 63 ] [:,(unk)]
65POC 59 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 58 56 ] [L1 61 63 ] [:,(unk)]
66POC 60 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 58 56 ] [L1 61 63 ] [:,(unk)]
67POC 62 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 61 58 56 ] [L1 63 ] [:,(unk)]
68POC 68 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 63 61 58 ] [L1 ] [:,(unk)]
69POC 66 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 63 61 56 ] [L1 68 ] [:,(unk)]
70POC 64 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 63 61 ] [L1 66 68 ] [:,(unk)]
71POC 65 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 63 61 ] [L1 66 68 ] [:,(unk)]
72POC 67 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 66 63 61 ] [L1 68 ] [:,(unk)]
73POC 73 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 68 66 63 ] [L1 ] [:,(unk)]
74POC 71 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 68 66 61 ] [L1 73 ] [:,(unk)]
75POC 69 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 68 66 ] [L1 71 73 ] [:,(unk)]
76POC 70 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 68 66 ] [L1 71 73 ] [:,(unk)]
77POC 72 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 71 68 66 ] [L1 73 ] [:,(unk)]
78POC 78 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 73 71 68 ] [L1 ] [:,(unk)]
79POC 76 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 73 71 66 ] [L1 78 ] [:,(unk)]
80POC 74 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 73 71 ] [L1 76 78 ] [:,(unk)]
81POC 75 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 73 71 ] [L1 76 78 ] [:,(unk)]
82POC 77 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 76 73 71 ] [L1 78 ] [:,(unk)]
83POC 83 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.021] [L0 78 76 73 ] [L1 ] [:,(unk)]
84POC 81 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 78 76 71 ] [L1 83 ] [:,(unk)]
85POC 79 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 78 76 ] [L1 81 83 ] [:,(unk)]
86POC 80 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 78 76 ] [L1 81 83 ] [:,(unk)]
87POC 82 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 81 78 76 ] [L1 83 ] [:,(unk)]
88POC 88 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 83 81 78 ] [L1 ] [:,(unk)]
89POC 86 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 83 81 76 ] [L1 88 ] [:,(unk)]
90POC 84 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 83 81 ] [L1 86 88 ] [:,(unk)]
91POC 85 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 83 81 ] [L1 86 88 ] [:,(unk)]
92POC 87 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 86 83 81 ] [L1 88 ] [:,(unk)]
93POC 93 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 88 86 83 ] [L1 ] [:,(unk)]
94POC 91 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 88 86 81 ] [L1 93 ] [:,(unk)]
95POC 89 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 88 86 ] [L1 91 93 ] [:,(unk)]
96POC 90 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 88 86 ] [L1 91 93 ] [:,(unk)]
97POC 92 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 91 88 86 ] [L1 93 ] [:,(unk)]
98POC 98 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 93 91 88 ] [L1 ] [:,(unk)]
99POC 96 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 93 91 86 ] [L1 98 ] [:,(unk)]
100POC 94 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 93 91 ] [L1 96 98 ] [:,(unk)]
101POC 95 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.015] [L0 93 91 ] [L1 96 98 ] [:,(unk)]
102POC 97 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 96 93 91 ] [L1 98 ] [:,(unk)]
103POC 103 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.019] [L0 98 96 93 ] [L1 ] [:,(unk)]
104POC 101 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 98 96 91 ] [L1 103 ] [:,(unk)]
105POC 99 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 98 96 ] [L1 101 103 ] [:,(unk)]
106POC 100 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 98 96 ] [L1 101 103 ] [:,(unk)]
107POC 102 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 101 98 96 ] [L1 103 ] [:,(unk)]
108POC 108 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 103 101 98 ] [L1 ] [:,(unk)]
109POC 106 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 103 101 96 ] [L1 108 ] [:,(unk)]
110POC 104 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 103 101 ] [L1 106 108 ] [:,(unk)]
111POC 105 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 103 101 ] [L1 106 108 ] [:,(unk)]
112POC 107 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 106 103 101 ] [L1 108 ] [:,(unk)]
113POC 113 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 108 106 103 ] [L1 ] [:,(unk)]
114POC 111 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 108 106 101 ] [L1 113 ] [:,(unk)]
115POC 109 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 108 106 ] [L1 111 113 ] [:,(unk)]
116POC 110 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 108 106 ] [L1 111 113 ] [:,(unk)]
117POC 112 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 111 108 106 ] [L1 113 ] [:,(unk)]
118POC 116 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.021] [L0 113 111 108 ] [L1 ] [:,(unk)]
119POC 115 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.012] [L0 113 111 106 ] [L1 116 ] [:,(unk)]
120POC 114 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 113 111 ] [L1 115 116 ] [:,(unk)]
121POC 118 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.004] [L0 116 115 113 ] [L1 ] [:,(unk)]
122POC 117 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 116 115 111 ] [L1 118 ] [:,(unk)]
123POC 123 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 118 116 115 ] [L1 ] [:,(unk)]
124POC 121 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 118 116 115 ] [L1 123 ] [:,(unk)]
125POC 119 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 118 115 ] [L1 121 123 ] [:,(unk)]
126POC 120 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 118 115 ] [L1 121 123 ] [:,(unk)]
127POC 122 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 121 118 115 ] [L1 123 ] [:,(unk)]
128POC 128 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 123 121 118 ] [L1 ] [:,(unk)]
129POC 126 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 123 121 118 ] [L1 128 ] [:,(unk)]
130POC 124 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 123 121 ] [L1 126 128 ] [:,(unk)]
131POC 125 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 123 121 ] [L1 126 128 ] [:,(unk)]
132POC 127 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 126 123 121 ] [L1 128 ] [:,(unk)]
133POC 133 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 128 126 123 ] [L1 ] [:,(unk)]
134POC 131 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 128 126 121 ] [L1 133 ] [:,(unk)]
135POC 129 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 128 126 ] [L1 131 133 ] [:,(unk)]
136POC 130 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 128 126 ] [L1 131 133 ] [:,(unk)]
137POC 132 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 131 128 126 ] [L1 133 ] [:,(unk)]
138POC 136 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.023] [L0 133 131 128 ] [L1 ] [:,(unk)]
139POC 135 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.014] [L0 133 131 126 ] [L1 136 ] [:,(unk)]
140POC 134 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 133 131 ] [L1 135 136 ] [:,(unk)]
141POC 138 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.003] [L0 136 135 133 ] [L1 ] [:,(unk)]
142POC 137 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 136 135 131 ] [L1 138 ] [:,(unk)]
143POC 143 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.020] [L0 138 136 135 ] [L1 ] [:,(unk)]
144POC 141 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 138 136 135 ] [L1 143 ] [:,(unk)]
145POC 139 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 138 135 ] [L1 141 143 ] [:,(unk)]
146POC 140 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 138 135 ] [L1 141 143 ] [:,(unk)]
147POC 142 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 141 138 135 ] [L1 143 ] [:,(unk)]
148POC 148 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 143 141 138 ] [L1 ] [:,(unk)]
149POC 146 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 143 141 138 ] [L1 148 ] [:,(unk)]
150POC 144 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.015] [L0 143 141 ] [L1 146 148 ] [:,(unk)]
151POC 145 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 143 141 ] [L1 146 148 ] [:,(unk)]
152POC 147 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 146 143 141 ] [L1 148 ] [:,(unk)]
153POC 153 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.019] [L0 148 146 143 ] [L1 ] [:,(unk)]
154POC 151 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 148 146 141 ] [L1 153 ] [:,(unk)]
155POC 149 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 148 146 ] [L1 151 153 ] [:,(unk)]
156POC 150 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 148 146 ] [L1 151 153 ] [:,(unk)]
157POC 152 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 151 148 146 ] [L1 153 ] [:,(unk)]
158POC 158 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.022] [L0 153 151 148 ] [L1 ] [:,(unk)]
159POC 156 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 153 151 146 ] [L1 158 ] [:,(unk)]
160POC 154 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 153 151 ] [L1 156 158 ] [:,(unk)]
161POC 155 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 153 151 ] [L1 156 158 ] [:,(unk)]
162POC 157 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 156 153 151 ] [L1 158 ] [:,(unk)]
163POC 163 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.021] [L0 158 156 153 ] [L1 ] [:,(unk)]
164POC 161 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 158 156 151 ] [L1 163 ] [:,(unk)]
165POC 159 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 158 156 ] [L1 161 163 ] [:,(unk)]
166POC 160 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 158 156 ] [L1 161 163 ] [:,(unk)]
167POC 162 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 161 158 156 ] [L1 163 ] [:,(unk)]
168POC 168 TId: 0 ( P-SLICE, QP 24 ) [DT 0.019] [L0 163 161 158 ] [L1 ] [:,(unk)]
169POC 166 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 163 161 156 ] [L1 168 ] [:,(unk)]
170POC 164 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 163 161 ] [L1 166 168 ] [:,(unk)]
171POC 165 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 163 161 ] [L1 166 168 ] [:,(unk)]
172POC 167 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.009] [L0 166 163 161 ] [L1 168 ] [:,(unk)]
173POC 173 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 168 166 163 ] [L1 ] [:,(unk)]
174POC 171 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 168 166 161 ] [L1 173 ] [:,(unk)]
175POC 169 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 168 166 ] [L1 171 173 ] [:,(unk)]
176POC 170 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 168 166 ] [L1 171 173 ] [:,(unk)]
177POC 172 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 171 168 166 ] [L1 173 ] [:,(unk)]
178POC 178 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.019] [L0 173 171 168 ] [L1 ] [:,(unk)]
179POC 176 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 173 171 166 ] [L1 178 ] [:,(unk)]
180POC 174 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 173 171 ] [L1 176 178 ] [:,(unk)]
181POC 175 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 173 171 ] [L1 176 178 ] [:,(unk)]
182POC 177 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 176 173 171 ] [L1 178 ] [:,(unk)]
183POC 183 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 178 176 173 ] [L1 ] [:,(unk)]
184POC 181 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 178 176 171 ] [L1 183 ] [:,(unk)]
185POC 179 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.011] [L0 178 176 ] [L1 181 183 ] [:,(unk)]
186POC 180 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 178 176 ] [L1 181 183 ] [:,(unk)]
187POC 182 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 181 178 176 ] [L1 183 ] [:,(unk)]
188POC 188 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 183 181 178 ] [L1 ] [:,(unk)]
189POC 186 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 183 181 176 ] [L1 188 ] [:,(unk)]
190POC 184 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 183 181 ] [L1 186 188 ] [:,(unk)]
191POC 185 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 183 181 ] [L1 186 188 ] [:,(unk)]
192POC 187 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 186 183 181 ] [L1 188 ] [:,(unk)]
193POC 193 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.019] [L0 188 186 183 ] [L1 ] [:,(unk)]
194POC 191 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 188 186 181 ] [L1 193 ] [:,(unk)]
195POC 189 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 188 186 ] [L1 191 193 ] [:,(unk)]
196POC 190 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 188 186 ] [L1 191 193 ] [:,(unk)]
197POC 192 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 191 188 186 ] [L1 193 ] [:,(unk)]
198POC 198 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 193 191 188 ] [L1 ] [:,(unk)]
199POC 196 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 193 191 186 ] [L1 198 ] [:,(unk)]
200POC 194 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.013] [L0 193 191 ] [L1 196 198 ] [:,(unk)]
201POC 195 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 193 191 ] [L1 196 198 ] [:,(unk)]
202POC 197 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.007] [L0 196 193 191 ] [L1 198 ] [:,(unk)]
203POC 203 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 198 196 193 ] [L1 ] [:,(unk)]
204POC 201 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.003] [L0 198 196 191 ] [L1 203 ] [:,(unk)]
205POC 199 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 198 196 ] [L1 201 203 ] [:,(unk)]
206POC 200 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.012] [L0 198 196 ] [L1 201 203 ] [:,(unk)]
207POC 202 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 201 198 196 ] [L1 203 ] [:,(unk)]
208POC 208 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 203 201 198 ] [L1 ] [:,(unk)]
209POC 206 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 203 201 196 ] [L1 208 ] [:,(unk)]
210POC 204 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 203 201 ] [L1 206 208 ] [:,(unk)]
211POC 205 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.014] [L0 203 201 ] [L1 206 208 ] [:,(unk)]
212POC 207 TId: 0 ( B-SLICE, QP 27 ) [DT 0.008] [L0 206 203 201 ] [L1 208 ] [:,(unk)]
213POC 213 TId: 0 ( P-SLICE, QP 25 ) [DT 0.020] [L0 208 206 203 ] [L1 ] [:,(unk)]
214POC 211 TId: 0 ( B-SLICE, QP 26 ) [DT 0.002] [L0 208 206 201 ] [L1 213 ] [:,(unk)]
